Sectoriels
Distribution+0.65%
Serv. conso.+0.65%
Assurances+0.26%
Agro/Boissons+0.11%
Industries+0.01%
Biens conso.-0.04%
Matériaux base-0.12%
Bâtiment/Matér.-0.31%
Services fin.-0.45%
Produits ménagers-0.66%
Sté financières-1.34%
Banques-1.53%
Top mouvements
Hausses
| Titre | Cours | Δ | Volume |
|---|
| STA | 99.890 | +5.15% | 185k |
| TJL | 50.000 | +4.38% | 5k |
| SMD | 0.520 | +4.00% | 0k |
| CITY | 24.500 | +3.64% | 114k |
| STPAP | 2.690 | +3.46% | 28k |
| SOMOC | 0.640 | +3.23% | 9k |
| UIB | 36.000 | +2.86% | 122k |
| ATL | 16.450 | +2.81% | 39k |
Baisses
| Titre | Cours | Δ | Volume |
|---|
| STPIL | 39.200 | -4.39% | 61k |
| BNASS | 5.090 | -3.78% | 130k |
| ARTES | 12.280 | -2.93% | 214k |
| TLS | 42.890 | -2.50% | 48k |
| TGH | 0.800 | -2.44% | 13k |
| ECYCL | 12.990 | -2.26% | 289k |
| TPR | 15.180 | -2.07% | 180k |
| NAKL | 21.060 | -2.00% | 1k |
Carnet d'ordres — pression
Côté acheteur
| Titre | Imbalance | Spread |
|---|
| SITS | +100% | 0.00% |
| SIMPA | +98% | 15.97% |
| STPAP | +94% | 2.30% |
| SOTUV | +87% | 0.57% |
| BHASS | +85% | 13.16% |
| SOMOC | +76% | 6.45% |
| TJL | +68% | 11.80% |
| TJARI | +62% | 0.30% |
Côté vendeur
| Titre | Imbalance | Spread |
|---|
| SIPHA | -100% | 0.00% |
| STS | -100% | 0.00% |
| SOTEM | -100% | 0.00% |
| SITEX | -100% | 0.00% |
| BT | -97% | 2.59% |
| MGR | -96% | 2.02% |
| AMV | -96% | 0.14% |
| STA | -95% | 4.87% |
Liquidité
Top 30j
| Titre | Moy 30j (M) | Jour (M) | Ratio |
|---|
| AB | 1.64 | 2.36 | ×1.4 |
| BNA | 1.05 | 1.52 | ×1.5 |
| SOTET | 0.91 | 1.17 | ×1.3 |
| PGH | 0.76 | 0.05 | ×0.1 |
| TLNET | 0.71 | 0.67 | ×0.9 |
| OTH | 0.62 | 0.28 | ×0.5 |
| SFBT | 0.57 | 0.58 | ×1.0 |
| SOTUV | 0.51 | 0.21 | ×0.4 |
| TJARI | 0.43 | 0.11 | ×0.3 |
| ICF | 0.41 | 0.26 | ×0.6 |
Activité inhabituelle (>2× moy)
| Titre | Ratio | Aujourd'hui |
|---|
| BL | ×7.8 | 0.06 M |
| ARTES | ×4.5 | 0.21 M |
| SOKNA | ×3.1 | 0.07 M |
| CIL | ×3.0 | 0.54 M |
| ECYCL | ×3.0 | 0.29 M |
| DH | ×2.3 | 0.73 M |
KPI trimestriels — revenus YoY
Actualités ilboursa
- MONOPRIX 07-23 Plus de 410 millions de dinars de chiffre d'affaires pour Monoprix au premier semestre
- BTE 07-23 La BTE Bank voit son PNB s'envoler de 25% au premier semestre
- 07-23 Égypte : Un investissement émirati de 390 millions de dollars pour transporter l'électricité verte
- 07-23 Championnat du monde 2026 : retour sur le sacre de l'Espagne
- SAH 07-23 Les revenus du Groupe SAH Lilas frôlent les 500 millions de dinars au premier semestre
- ATTIJARI,ATTIJARILEASING 07-23 Attijari bank améliore de 5% son PNB semestriel à 375 millions de dinars
- 07-22 Ensemble, agissons pour une consommation énergétique responsable
- SOTETEL 07-22 La SOTETEL a plus que triplé son EBITDA au premier semestre 2026
- TLS,SMART,AL,BIAT 07-22 La BIAT pilote un financement syndiqué de 90 millions de dinars au profit de Advans Tunisie
- TLS,SMART,AL 07-22 La Deepal S07 confirme son leadership sur le marché des SUV électriques en Tunisie au premier semestre
- TLS,SMART,AL 07-22 Ooredoo Tunisie renouvelle son partenariat stratégique avec le Comité National Olympique Tunisien jusqu’en 2028
- BT,TLS,SMART,AL 07-22 La Banque de Tunisie améliore de 12% son PNB semestriel à 292 millions de dinars
- BIAT 07-22 La BIAT consolide son leadership et franchit la barre des 23 milliards de dépôts
- TLS,SMART,AL 07-22 Le groupe allemand BHS Tabletop annonce un investissement de 40 millions de dinars en Tunisie
- 07-22 Aéronautique : L’américain Curtiss-Wright choisit le Maroc pour sa première implantation en Afrique
- AMENBANK 07-22 Amen Bank affiche une croissance solide au premier semestre avec un PNB en hausse de 17%
- TUNISRE 07-22 Tunis Re annonce un chiffre d'affaires semestriel de 126 millions de dinars
- ONETECH 07-22 Le Groupe OneTech réalise 300 millions de dinars de revenus au premier semestre
- TLS,SMART,AL 07-22 ABC CLIC, une nouvelle référence de la banque 100% digitale en Tunisie